| MEVCUT HALİ MÜFREDAT DEĞİŞİMİ ÖNCESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI |
TEKLİF EDİLEN HALİ (MÜFREDAT DEĞİŞİMİ SONRASI) 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI |
|||||||||||||
| 1.YIL | 1.YIL | |||||||||||||
| 1. YARIYIL DERS PLANI | 1. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT111 | Analiz I | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 7 | MAT123 | Analiz I | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 6 | |
| MAT131 | Analitik Geometri I | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | MAT131 | Analitik Geometri I | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT121 | Soyut Matematik I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT121 | Soyut Matematik I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| FIZ101 | Fizik I | Evet | Evet | 4+0 | 4 | 4 | FIZ111 | Fizik I | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 3 | |
| MAT141 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT141 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 3 | |
| ING101 | Yabancı Dil I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | ING101 | Yabancı Dil I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| AIB101 | A.İ.İ.T. I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | AIB101 | A.İ.İ.T. I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| TDB121 | Türk Dili I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | TDB121 | Türk Dili I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| FIZ113 | Fizik Laboratuvarı I | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 2 | ||||||||
| Toplam : | 23 | 30 | Toplam : | 23 | 30 | |||||||||
| 1.YIL | 1.YIL | |||||||||||||
| 2. YARIYIL DERS PLANI | 2. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT112 | Analiz II | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 7 | MAT124 | Analiz II | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 6 | |
| MAT132 | Analitik Geometri II | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | MAT132 | Analitik Geometri II | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT122 | Soyut Matematik II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT122 | Soyut Matematik II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| FIZ102 | Fizik II | Evet | Evet | 4+0 | 4 | 4 | FIZ112 | Fizik II | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 3 | |
| MAT142 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT142 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 3 | |
| ING102 | Yabancı Dil II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | ING102 | Yabancı Dil II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| AIB102 | A.İ.İ.T. II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | AIB102 | A.İ.İ.T. II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| TDB122 | Türk Dili II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | TDB122 | Türk Dili II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 2 | |
| KRP102 | Kariyer Planlama | Evet | Evet | 1+0 | 2 | 2 | FIZ114 | Fizik Laboratuvarı II | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 2 | |
| Toplam : | 25 | 32 | Toplam : | 23 | 30 | |||||||||
| 2.YIL | 2.YIL | |||||||||||||
| 3. YARIYIL DERS PLANI | 3. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT221 | Lineer Cebir I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT221 | Lineer Cebir I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT211 | Analiz III | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 7 | MAT223 | Analiz III | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 6 | |
| BM 281 | Algoritmalar ve Programlama I | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 5 | MAT203 | Algoritmalar ve Programlama | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 4 | |
| MAT241 | Topoloji I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT205 | Olasılık | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 4 | |
| MAT231 | Diferansiyel Denklemler I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT231 | Diferansiyel Denklemler I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT251 | Matlab | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 3 | MAT207 | Mesleki İngilizce | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 3 | |
| FEFS | Fakülte veya Üniversite Geneli Seçmeli Dersler | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | ||||||||
| İBSPF101 | Eğitime Giriş | Hayır | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | ||||||||
| İBSPF107 | Eğitim Psikolojisi | Hayır | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Toplam : | 19 | 30 | Toplam : | 21 | 30 | |||||||||
| 2.YIL | 2.YIL | |||||||||||||
| 4. YARIYIL DERS PLANI | 4. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT222 | Lineer Cebir II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT222 | Lineer Cebir II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT212 | Analiz IV | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 7 | MAT224 | Analiz IV | Evet | Evet | 4+2 | 5 | 6 | |
| BM 282 | Algoritmalar ve Programlama II | Evet | Evet | 2+0 | 2 | 5 | MAT204 | İstatistik | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT242 | Topoloji II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT232 | Diferansiyel Denklemler II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT232 | Diferansiyel Denklemler II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | MAT2XX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT252 | Maple ve Mathematica | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 3 | KRP202 | Kariyer Planlama | Evet | Evet | 1+0 | 2 | 2 | |
| FEFS | Fakülte veya Üniversite Geneli Seçmeli Dersler | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | ||||||||
| Toplam : | 19 | 30 | Toplam : | 21 | 30 | |||||||||
| 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| İBSPF102 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 | MAT206 | Matlab | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| İBSPF108 | Öğretim Teknolojileri | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 | MAT208 | Oyun Teorisi | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT220 | Matematiksel Fizik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| MAT214 | Web Programlama | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| MAT216 | Yapay Zeka | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| MAT218 | Veri Madenciliği | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| İBSPF102 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Hayır | Girer | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| İBSPF108 | Öğretim Teknolojileri | Hayır | Girer | 2+0 | 2 | 3 | ||||||||
| 3.YIL | 3.YIL | |||||||||||||
| 5. YARIYIL DERS PLANI | 5. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT317 | Soyut Cebir I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT301 | Soyut Cebir I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT321 | Diferansiyel Geometri I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT303 | Diferansiyel Geometri I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT331 | Kompleks Analiz I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT305 | Kompleks Analiz I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT341 | Nümerik Analiz I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT307 | Nümerik Analiz I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| XXX | Alan Dışı Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | MAT309 | Topoloji I | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | |
| XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 0+0 | 2 | 3 | XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 16 | 30 | Toplam : | 18 | 30 | |||||||||
| 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| UNI101 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT347 | Laplace Dönüşümleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT313 | Laplace Dönüşümleri I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT315 | Matris Analizi ve Uygulamaları I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT323 | Matris Analizi ve Uygulamaları I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT349 | Özel Problem Çözümleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT333 | Özel Problem Çözümleri I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT319 | Dönüşümler ve Geometriler I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT343 | Dönüşümler ve Geometriler I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT327 | Eşitsizlikler I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT353 | Eşitsizlikler I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT329 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT363 | Olasılık ve İstatistik I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT335 | Matematik Tarihi I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT373 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT337 | Lineer Operatörlere Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT383 | Matematik Tarihi I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT339 | Maple ve Mathematica | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT351 | Mesleki İngilizce I | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | İBSPF103 | Sınıf Yönetimi | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | |
| MAT393 | Lineer Operatörlere Giriş | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | İBSPF106 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT361 | Theory Of Differential Equations I | Hayır | Evet | 2+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT395 | Sayılar Teorisi | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | ||||||||
| İBSPF103 | Sınıf Yönetimi | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | ||||||||
| İBSPF106 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| 3.YIL | 3.YIL | |||||||||||||
| 6. YARIYIL DERS PLANI | 6. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT318 | Soyut Cebir II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT302 | Soyut Cebir II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT322 | Diferensiyel Geometri II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT304 | Diferensiyel Geometri II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT332 | Kompleks Analiz II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT306 | Kompleks Analiz II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| MAT342 | Nümerik Analiz II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | MAT308 | Nümerik Analiz II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 5 | |
| XXX | Alan Dışı Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | MAT310 | Topoloji II | Evet | Evet | 2+2 | 3 | 6 | |
| XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 2+2 | 2 | 3 | XXX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 18 | 33 | Toplam : | 18 | 30 | |||||||||
| 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| UNI102 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT316 | Laplace Dönüşümleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT314 | Laplace Dönüşümleri II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT336 | Matris Analizi ve Uygulamaları II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT324 | Matris Analizi ve Uygulamaları II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT320 | Özel Problem Çözümleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT334 | Özel Problem Çözümleri II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT326 | Dönüşümler ve Geometriler II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT344 | Dönüşümler ve Geometriler II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT328 | Eşitsizlikler II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT354 | Eşitsizlikler II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT330 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT364 | Olasılık ve İstatistik II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT338 | Matematik Tarihi II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT374 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | MAT388 | LATEX’e Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT384 | Matematik Tarihi II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | İBSPF104 | Özel Öğretim Yöntemleri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT352 | Mesleki İngilizce II | Hayır | Evet | 2+0 | 2 | 3 | İBSPF105 | Rehberlik ve Özel Eğitim | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | |
| MAT362 | Theory of Differential Equations II | Hayır | Evet | 2+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT364 | LATEX’e Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| İBSPF104 | Özel Öğretim Yöntemleri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| İBSPF105 | Rehberlik ve Özel Eğitim | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||
| 4.YIL | 4.YIL | |||||||||||||
| 7. YARIYIL DERS PLANI | 7. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT415 | Seminer I | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 6 | MAT401 | Seminer I | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 2 | |
| XXX | Alan İçi Seçmeli Dersler | Hayır | Evet | 12+0 | 12 | 24 | MAT405 | Fonksiyonel Analiz | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 25 | ||||||||||
| Toplam : | 13 | 30 | Toplam : | 19 | 32 | |||||||||
| 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| UNI101 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT447 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT421 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT409 | Hilbert Uzaylarına Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT431 | Hilbert Uzaylarına Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT449 | Cebirden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT451 | Cebirden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT417 | Projektif Geometri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT461 | Projektif Geometri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT419 | Cebirsel Topoloji | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT481 | Cebirsel Topoloji | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT425 | Topolojiden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT491 | Topolojiden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT427 | Fuzzy Matematiğine Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT413 | Fuzzy Matematiğine Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT429 | Denklem Sistemleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT423 | Denklem Sistemleri I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT435 | Kısmi Diferensiyel Denklemler I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT433 | Fonksiyonel Analiz | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT437 | Ortagonal Polinomlar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT443 | Kısmi Diferensiyel Denklemler I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT439 | Ayrık Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT453 | Ortagonal Polinomlar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT455 | Uygulamalı Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT463 | Kesikli Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT445 | Özel Problem Çözümleri III | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT483 | Uygulamalı Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | İBSPF109 | Öğretmenlik Uygulaması | Hayır | Evet | 1+8 | 5 | 10 | |
| MAT473 | Özel Problem Çözümleri III | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| ISL401 | Girişimcilik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT493 | Special Topics in Numerical Analysis I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT403 | Introduction to Partial Differential Equations I | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT495 | İleri Sayılar Teorisi | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| İBSPF109 | Öğretmenlik Uygulaması | Hayır | Evet | 1+8 | 5 | 10 | ||||||||
| 4.YIL | 4.YIL | |||||||||||||
| 8. YARIYIL DERS PLANI | 8. YARIYIL DERS PLANI | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| MAT416 | Seminer II | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 6 | MAT402 | Seminer II | Evet | Evet | 0+2 | 1 | 2 | |
| XXX | Alan İçi Seçmeli Dersler | Hayır | Evet | 12+0 | 12 | 24 | MAT406 | Sayılar Teorisi | Evet | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT4XX | Alan İçi Seçmeli Ders | Hayır | Evet | 25 | ||||||||||
| Toplam : | 13 | 30 | Toplam : | 19 | 32 | |||||||||
| 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani | |||||||||||||
| Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
| UNI102 | Üniversite Seçmeli | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT434 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT422 | Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT410 | Matematikte Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT432 | Matematikte Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT468 | Hesaplamalı Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT442 | Hesaplamalı Matematik | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT418 | Banach Uzayında Operatörler Teorisi | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT448 | Banach Uzayında Operatörler Teorisi | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT420 | Halkalar ve Modüller | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT450 | Halkalar ve Modüller | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT426 | Manifoldlar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT452 | Manifoldlar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT428 | İzotrop Geometri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT462 | İzotrop Geometri | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT430 | Geometriden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT482 | Geometriden Seçme Konular | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT436 | Reel Analiz | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT472 | Reel Analiz | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT438 | Metrik Uzaylar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT492 | Metrik Uzaylar | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT440 | Topolojik Vektör Uzayları | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT414 | Topolojik Vektör Uzayları | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT470 | Denklem Sistemleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT424 | Denklem Sistemleri II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT478 | İntegral Denklemler | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT434 | İntegral Denklemler | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT480 | Kısmi Diferensiyel Denklemler II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT446 | Kısmi Diferensiyel Denklemler II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT456 | Finans Matematiği | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT464 | Finans Matematiği | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT458 | Özel Problem Çözümleri IV | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT474 | Özel Problem Çözümleri IV | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT460 | Galois Teori | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT494 | Special Topics in Numerical Analysis II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | MAT466 | Çizge Kuramına Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 5 | |
| MAT404 | Introduction to Partial Differential Equations II | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT496 | Galois Teori | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| MAT498 | Çizge Kuramına Giriş | Hayır | Evet | 3+0 | 3 | 6 | ||||||||
| Kaldırılan dersler | FAKÜLTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ | |||||||||||||
| Yeni açılan dersler | Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Teori | Uygulama | U.Kredi | AKTS | |||||||
| Değişiklik yapılan dersler | FEFS01 | Antik Yakındoğu Mitolojisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| FEFS02 | Modern Tıpta Arı Ürünleri | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS03 | Deneysel Hayvan Modelleri | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS04 | Pratik Etik | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS05 | Bilim ve Sanayide Kimya Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS06 | Matematiğin Sırları | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS07 | Matematik Ve Yaşam | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS08 | Güncel Sosyal Psikoloji Konuları I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS09 | Güncel Sosyal Psikoloji Konuları II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS10 | Çevre Psikolojisi ve Sürdürülebilirlik | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS11 | Toplumsal Cinciyet Tartışmaları | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS12 | İpekyolu Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS13 | Arkeoloji | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS14 | Çin Kültürü | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS15 | Temel Çince I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS16 | Temel Çince II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS17 | Temel Rusça I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS18 | Temel Rusça II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS19 | Edebiyat ve Sinema | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS20 | Güzel Konuşma ve Yazma | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS21 | Genel Çerkez Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS22 | Genel Çerkez Kültürü | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS23 | Temel Fransızca I | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| FEFS24 | Temel Fransızca II | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||



